| Periodo | Terrace View | Ocean View | Ocean Front | Street View | Extra Person |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de Ene a 24 de Abr 2012 | $ 1,320.00 | $ 1,560.00 | $ 1,800.00 | $ 1.920.00 | $ 300.00 |
| 25 de Abr al 8 de Jul 2012 | $ 996.00 | $ 1,140.00 | $ 1,320.00 | $ 1,452.00 | $ 240.00 |
| 9 de Jul al 31 de Ago 2012 | $ 1,320.00 | $ 1,560.00 | $ 1,800.00 | $ 1,920.00 | $ 300.00 |
| 1 de Sep al 19 de Dic 2012 | $ 996.00 | $ 1,140.00 | $ 1,320.00 | $ 1,452.00 | $ 240.00 |
| 20 de Dic 2012 a 4 de Ene 2013 | $ 1,680.00 | $ 1,920.00 | $ 2,280.00 | $ 2,400.00 | $ 420.00 |
Calle 2 Nte. S/N entre 5a. Av y Z.F.M.
Playa del Carmen
Quintana Roo 77710
Mexico
Recepción: (+52) 984 879 3444
Fax : (+52) 984 879 3445